Vitejte na stránkách
Comvia Bus.
| Typ autobusu | DAF SB 300 | SETRA 315, 415 GT-HD |
KAROSA LC 936 |
| Vybavení Obsaditelnost |
klim.,WC,bar,DVD 49+1 |
klim.,WC,bar,DVD 49+2 |
klim.,bar,DVD 47/45 |
| Zákl sazba Kč/km do 200 km | 25,- | 27,- | 24,- |
| Smluvní ceny - Praha (v ceně není zahrnuto parkovné a DPH 19%) | |||
| Polodenní / do 100km / 6 hod. / | 5 500 | 6 100 | 4 800 |
| Celodenní / do 200km / 8 hod. / | 8 700 | 9 600 | 7 500 |
| Transfer letiště-hotel | 2 800 | 2 900 | 2 200 |
| Transfer nádraží-hotel | 2 300 | 2 600 | 2 000 |
| Okruh 2 hod. | 2 900 | 3 200 | 2 300 |
| Okruh 3 hod. | 3 800 | 4 200 | 3 200 |
| Okruh 4 hod. | 4 500 | 4 800 | 3 600 |
| Smluvní ceny - Česká republika (v ceně není zahrnuto parkovné a DPH 19%) | |||
| Mladá Boleslav / 6 hod. / | 7 000 | 7 400 | 5 800 |
| Karlštejn, Konopiště-polod. | 6 000 | 6 500 | 5 200 |
| Karlštejn + Koněprusy - 9 hod. | 9 000 | 9 800 | 6 500 |
| Terezín, Kutná hora 6 hod. | 7 000 | 7 400 | 5 800 |
| Mělník, Lidice - 6 hod. | 5 600 | 6 400 | 5 200 |
| Lidice + Terezín - 8 hod. | 8 200 | 8 800 | 6 800 |
| Karlovy Vary - 8 hod. | 10 000 | 11 200 | 8 500 |
V uvedených smluvních cenách je započítané mýtné.
V případě širší spolupráce – kyvadlové dopravy nebo zájezdů na objednávku –
slevy ze základních sazeb.
V případě navýšení ceny PHM o více než 5 % musíme zákl. ceny odpovídajícím
způsobem upravit.
Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi klienti.